[Lentor Central Residences]价格分析
Lentor Central Residences:什么价格可以买
一、开发商给的指导价
户型价格(2025年2月数据):
- 1 bedroom $975,000 ($2110psf)
- 2 bedroom $1,380,000 ($2050psf)
- 3 bedroom $1,810,000 ($1984psf)
- 4 bedroom $2,370,000 ($2000psf)
二、开发成本与定价策略
- 成本结构:
- 土地成本:$982/平方英尺/ppr(Lentor central residences地价)。
- 建筑成本:$600–$800/平方英尺(含绿化、智能家居等高端配置)。
- 其他费用:税费、营销等约$200/平方英尺。
- 总开发成本:约$1,800–$2,000/平方英尺。
- 定价竞争力:
- 对比周边同期的5个新盘 这个价格很重要 相信开发商也是做足了功课
- 下面来周边横向比较
地图位置
三、与周边住宅对比:性价比
项目名称 | 开发商 | TOP时间 | 地契Tenure | 总单位数 | 平均尺价(psf) | 项目特点 | 目标买家 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lentor Central Residences | Hong Leong, GuocoLand, CSC | 预计2028年 | 99年 | 477 | TBA | 综合性项目,地铁站旁,配套完善 | 追求便利生活、投资客 | 交通便利,配套设施完善,最新推出的盘 |
Hillock Green | Forsea Residence | 预计2028年 | 99年 | 474 | 2209 | 靠近自然公园,绿色生活环境 | 注重居住环境、家庭 | 环境优美,亲近自然 |
Lentor Mansion | GuocoLand, Hong Leong | 预计2028年 | 99年 | 533 | 2270 | 设计新颖,居住舒适 | 年轻家庭、专业人士 | 设计时尚,社区氛围好 |
Lentoria | Hong Leong, Mitsui Fudosan | 预计2027年 | 99年 | 267 | 2187 | 舒适居住环境,低密度 | 喜欢安静生活的人士 | 密度低,私密性好 |
Lentor Hills Residences | GuocoLand, Hong Leong, TID | 预计2028年 | 99年 | 598 | 2151 | 社区氛围浓厚,现代设计 | 家庭、注重社区氛围 | 设计现代,社区活动丰富 |
Lentor Modern | GuocoLand, Hong Leong, CSC | 预计2026年 | 99年 | 605 | 2272 | 综合性项目,地铁站直接连接 | 追求极致便利、投资客 | 交通极便利,配套齐全 |
Thomson Grove | Far east organization | 1984年 | 永久 | 116 | 1586 | 永久地契,低密度,环境清幽 | 偏爱永久地契、年长人士 | 永久地契,保值性好 设施较旧,升值空间有限 |
The Calrose | MCL | 2006年 | 永久 | 421 | 1756 | 永久地契,维护良好 | 偏爱永久地契、家庭 | 永久地契,居住稳定 设施相对老旧 |
Seasons Park | Pidemco Land | 1997年 | 99年 | 390 | 1250 | 建成时间较早,设施齐全 | 预算有限的家庭 | 价格相对亲民,设施完善 设计较过时,升值空间有限 |
Castle Green | Castle Green | 1997年 | 99年 | 664 | 1297 | 建成时间较早,社区成熟 | 预算有限的家庭 | 社区成熟,配套完善 设计较过时,升值空间有限 |
四、总结
- 最好开盘就入手, 抢占开盘的psf优惠价格
- 做好功课, 比较周边新盘的交易价格
- 联系我, 和你一起选择最具优势的单位